PREFABRIKKERT
OPTIMERA SKOLEN
4 produkter i listenDu er her: |
Forsiden > |
Prisvarsel > | Prisvarsel |
Her er oversikt fra våre leverandører som har varslet prisendringer:
|
Dato |
Leverandør |
Kommentar |
| Oktober | 2010 | |
| 01 10 10 | Akzo Nobel Coatings, avd Bygglim | Varsler prisøkning på ca 3,5 %. |
| 01 10 10 | Akzo Nobel Coatings, avd Nordsjø | Varsler prisøkning på ca 4 %. |
| 01 10 10 | Arbor-Trading | Varsler prisøkning på 1-4 %. |
| 01 10 10 | Barkevik | Varsler prisøkning på 4-6 %. |
| 01 10 10 | Barlinek | Varsler prisøkning. |
| 01 10 10 | Byggma | Varsler prisøkning på noen av Fibo-Trespo, Uldal, Huntonit og Forestia produktene. |
| 01 10 10 | Celsa Steel Service | Varsler prisøkning på armeringsstål og nett. |
| 01 10 10 | Corus Bygg Systemer | Varsler prisøkning på 7-12 %. |
| 01 10 10 | Diplomat | Varsler prisøkning på 3-5 %. |
| 01 10 10 | Dooria | Varsler prisøkning på dører. |
| 01 10 10 | Dovre | Varsler endring i pris på hovedprodukter, noen vil gå ned i pris mens andre blir justert litt opp. Endring i fraktbetingelser. Deleprisene endres ikke. |
| 01 10 10 | Eco Timber | Varsler prisøkning på ca 5 %. |
| 01 10 10 | Elfa Norge | Varsler prisøkning på innredningsprodukter inklusiv Basic. |
| 01 10 10 | Essve Norge | Varsler prisøkning. |
| 01 10 10 | Europrofil | Varsler prisøkning på 10-15%. |
| 01 10 10 | Fiskars Norway | Varsler prisøkning på Fiskars Redskap på ca 3 %. |
| 01 10 10 | Gelia | Varsler prisøkning på ca 4 %. |
| 01 10 10 | Gilje Trevarefabrikk | Varsler prisøkning på vindu/balkong- og skyvedører med 4 % og ytterdører 5 %. |
| 01 10 10 | Glenn Dimplex Nordic | Varsler prisøkning på enkelte produkter |
| 01 10 10 | Gunnebo-Anja industrier | Varsler prisøkning på 10-13 %. |
| 01 10 10 | Gyproc AS | Varsler prisøkning på gips ca 4-5%, stål ca 11 %. |
| 01 10 10 | Hitachi Power Tools | Varsler prisjustering. |
| 01 10 10 | Hultafors Group | Varsler prisøkning på 12 % på Snickers Workwear, 5 % på Wibe Ladders og Hultafors Tools. |
| 01 10 10 | Hunton Fiber | Varsler prisøkning på 0-3 %. |
| 01 10 10 | Icopal | Varsler prisøkning på 2-4 %. |
| 01 10 10 | Isola | Varsler prisøkning på ca 3 %. |
| 01 10 10 | ITW Construction | Varsler prisøkning. |
| 01 10 10 | Jeld-Wen (Swedoor) | Varsler prisøkning på 6 % med unntak av ytterdører som ikke vil få noen økning. |
| 01 10 10 | Jemtland | Varsler prisøkning på 4-6 % på Jemtland-produkter. Grøvik takrenner ca 8 %. |
| 01 10 10 | Jordan | Varsler prisøkning på ca 1,9 %, Tesa 5 %, Jordan Håndverk 3,5 % |
| 01 10 10 | Jotun | Varsler prisøkning på 2-4 %. |
| 01 10 10 | Jøtul | Varsler prisøkning på ca 2,5 %. |
| 01 10 10 | Kemetyl Norge | Varsler prisjustering. |
| 01 10 10 | Kirk | Varsler prisjustering på enkelte produkter. |
| 01 10 10 | Kährs | Varsler prisøkning på produkter fra Langmoen, Kährs og Linnea. |
| 01 10 10 | Lie Blikk | Varsler prisøkning på Grøvik aluminiums takrenner ca 8 %, standard beslag ca 10%. |
| 01 10 10 | Lista Treindustri | Varsler prisøkning. |
| 01 10 10 | Ljungmann Engros | Varsler prisøkning. |
| 01 10 10 | Lonevåg Beslagfabrikk | Varsler prisøkning på 4-6 %. |
| 01 10 10 | Lyssand Treindustri | Varsler prisøkning på 3-5 % på Lyssand Original treprodukter. Lyssand Extreme blir ikke berørt. |
| 01 10 10 | Martinsons Tre | Varsler prisøkning på 3-13 % |
| 01 10 10 | Mira | Varsler prisøkning på Optiform på 3 %. |
| 01 10 10 | Moelven Limtre | Varsler prisøkning på 4-8 %. |
| 01 10 10 | Natre Vinduer | Varsler prisøkning på ca 5 % med unntak av ytterdører. |
| 01 10 10 | Nilfisk | Varsler prisjustering. |
| 01 10 10 | Nivell System | Varsler prisjustering. |
| 01 10 10 | NorDan | Varsler prisøkning på ca 5 %. |
| 01 10 10 | Norgips | Varsler prisøkning på gipsplater 3-7 %, stålprofiler 7-15 %, verktøy og tilbehør 5-15 % og akustiske kledninger 3-4 %. |
| 01 10 10 | Norsk Wavin | Varsler prisøkning på VA/VVS sortiment. |
| 01 10 10 | Owatrol | Varsler prisøkning på ca 6 %. |
| 01 10 10 | Peterson Linerboard | Varsler prisøkning på ca 4 %. |
| 01 10 10 | Plannja | Varsler prisøkning. |
| 01 10 10 | PN-Beslag | Varsler prisøkning. |
| 01 10 10 | Røros Bruk | Varsler prisøkning på 4 % på dører og vinduer. |
| 01 10 10 | Scanox AS | Varsler prisøkning på 3,5 %. |
| 01 10 10 | Setra Barkevik | Varsler prisøkning på 4-6 %. |
| 01 10 10 | Simpson Strong-Tie | Varsler prisøkning på 10 % |
| 01 10 10 | Sonoco Alcore | Varsler prisøkning på 6 %. |
| 01 10 10 | Stangeskovene | Varsler prisøkning på trelast, 1-2 %. Listverk vil ikke få noen endring. |
| 01 10 10 | Swedoor (Jeld-Wen) | Varsler prisøkning på 6 % med unntak av ytterdører som ikke vil få noen økning. |
| 01 10 10 | Södra Interiör | Varsler prisøkning på ca 3,5-6 % |
| 01 10 10 | Storeys | Varsler prisøkning. |
| 01 10 10 | Sørlaminering | Varsler prisøkning på limtre. |
| 01 10 10 | Talgø Møbelfabrikk | Varsler prisjustering. |
| 01 10 10 | T-Komponent | Varsler prisøkning på 4-7 %. |
| 01 10 10 | Til-Tak | Varsler prisøkning. |
| 01 10 10 | Trenor-Gruppen | Varsler prisøkning på dører og vindu. |
| 01 10 10 | Vartdal Plast | Varsler prisjustering. |
| 01 10 10 | Vestlandske Limtreindustri | Varsler prisøkning på limtre. |
| September | 2010 | |
| 01 09 10 | Gunnebo Nordic | Varsler prisøkning på 4-6% på netting- og trådprodukter. |
| 15 09 10 | Hilmer Andersson | Varsler prisøkning på 2-4 %. |
| 01 09 10 | Stiltre | Varsler prisøkning. |
| August | 2010 | |
| 01 08 10 | Gunnebo Nordic | Varsler prisøkning på 7-8% på noen netting- og trådprodukter. |
| 01 08 10 | Norsk Stål | Varsler prisøkning på stålbjelker. |
| Juli | 2010 | |
| 01 07 10 | Celsa Steel | Melder om prisendring. |
| 01 07 10 | Leif Hübert Stål | Melder om prisendring på armeringsstål og kveil. |
| 01 07 10 | Norsk Stål | Melder om prisendring. |
| 24 07 10 | Vendelboe Geosynteter | Varsler prisøkning på fiberduk. |
| Juni | 2010 | |
| 01 06 10 | Arauco | Varsler prisendring på kryssfiner. |
| 01 06 10 | Bolderaja | Varsler prisøkning på OSB-plater ca 3 %. |
| 01 10 06 | Celsa Steel | Melder om prisendring på armeringsstål og kveil. |
| 01 06 10 | Norsk Stål | Varsler prisøkning. |
| 01 06 10 | Smartply | Varlser prisøkning på OSB-plater ca 3 %. |
| Mai | 2010 | |
| 01 05 10 | Celsa Steel Service | Varsler prisøkning på kamstål og armeringsnett. |
| 01 05 10 | Krefting & Co | Varsler prisøkning på transport ca 3 - 5 %. |
| 01 05 10 | Leif Hübert Stål | Varsler prisøkning på kamstål og armeringsnett. |
| 01 05 10 | Norsk Stål | Varsler prisøkning på kamstål og armeringsnett. |
| 01 05 10 | Optimera | Varsler prisøkning på transport ca 5 %. |
| April | 2010 | |
| 01 04 10 | 3M Norge | Varsler prisendring |
| 15 04 10 | AG Tre | Varsler prisøkning på 3 - 5 % |
| 01 04 10 | Arbor-Trading | Varsler prisøkning på spon ca 5 % og MDF ca 2,5 %. |
| 01 04 10 | Asak Miljøstein | Varsler prisendring. |
| 01 04 10 | Baca Plastindustri | Varsler prisøkning på byggfolie tape, lettpresenninger og avfallsekker. |
| 01 04 10 | BMC | Varsler prisendring fra -5 til +10 %. |
| 01 04 10 | Bostik | Varsler prisøkning fra ca 4-5,5 %. |
| 01 04 10 | Bringo Sag & Høvleri | Varsler prisøkning på ca 3-9 %. |
| 01 04 10 | Byggma | Varsler prisøkning på produkter av Uldal ca 4-14 %, Fibo-Trespo ca 0-3 %, Huntonit og Forestia 0-5 %. |
| 06 04 10 | Byglandsfjord Sag | Varsler prisøkning fra ca 5 %. |
| 01 04 10 | Cembrit | Varsler prisøkning på gjennomsnitt ca 3 %. |
| 01 04 10 | Corus Bygg Systemer | Varsler prisøkning på ca 3-4 %. |
| 01 04 10 | Diplomat Norge | Varsler prisøkning på ca 2-5 %. |
| 01 04 10 | Dovre | Varsler prisøkning på 6 hovedprodukter ca 3-5 %. |
| 01 04 10 | Elfa Norge | Varsler prisøkning på Kurvpakke Emiga ca 6 %. |
| 01 04 10 | Essve Norge | Varsler mulig prisendring. |
| 01 04 10 | Flexit | Varsler prisendring. |
| 01 04 10 | Førre Trevarefabrikk | Varsler prisøkning på dører. |
| 01 04 10 | Fåvang Sag | Varsler prisøkning på trelast ca 2-6 %. |
| 01 04 10 | Gausdal Bruvoll | Varsler prisøkning på trelast ca 4-8 %. |
| 01 04 10 | Gilstad Trelast | Varsler prisøkning på 3 - 9 % |
| 01 04 10 | Glava | Varsler prisøkning på glassull byggisolasjon og himlinger ca 1,5 %. EPS og XPS ventes en relativt stor prisøkning senest 1.april. |
| 01 04 10 | Gyproc | Varsler prisøkning på ca 3-15 %, men GN13 Normal standard og GNE13 Normal Ergo vil bli holdt utenfor prisøkningen. |
| 06 04 10 | Hasås Sag | Varsler prisøkning på ca 2 - 6 % på ubhandla trelast. 5 - 10 % på impregnert |
| 01 04 10 | H+H Norge | Varsler prisøkning på ca 4 %. |
| 01 04 10 | Hey'di | Varsler prisøkning på ca 3 %. |
| 06 04 10 | Hilmer Andersson | Varsler prisøkning på ca 3 - 5 %. |
| 01 04 10 | Hitachi Power Tools | Varsler prisjustering. |
| 01 04 10 | Hultafors Group | Varsler prisøkning på Hultafors Tools ca 3 %, Wibe Ladders ca 3 % og Snickers Workwear ca 5 %. |
| 01 04 10 | Hunton Fiber | Varsler prisøkning på ca 3 %. |
| 01 04 10 | Husøy Tredesign | Varsler prisøkning på ca 4 %. |
| 01 04 10 | Icopal | Varsler prisøkning på ca 3,5-4 %, men primo knasteplaste ca 6 %. Det blir ingen endring på presenninger, dampsperrer og radonsperrer. |
| 01 04 10 | Industri- og Boliggulv | Varsler prisøkning på ca 2,5-4,5 %. |
| 01 04 10 | Inn Tre | Varsler prisøkning på hvit trelast ca 3 % og impregnert trelast ca 5 %. |
| 01 04 10 | Isola | Varsler prisøkning på ca 4 %. |
| 01 04 10 | ITW Construction | Varsler prisendring. |
| 01 04 10 | Jackon | Varsler prisøkning. |
| 01 04 10 | Jeld-Wen | Varsler prisjustering. |
| 01 04 10 | Jemtland | Varsler prisøkning på ca 3 %. |
| 01 04 10 | Jordan | Varsler prisøkning på to Abranett-produkter. |
| 01 04 10 | Jøtul | Varsler prisøkning på ca 1-5 %. |
| 01 04 10 | Kährs Norge | Varsler prisøkning fra 3-6 %. |
| 01 04 10 | Kemetyl | Varsler prisøkning. |
| 01 04 10 | Kjeldstad Trelast | Varsler prisøkning på 3 - 9 % |
| 01 04 10 | Langlo | Varsler prisøkning på skyvedørsgarderober ca 2,5 %. |
| 01 04 10 | Larvik Impregneringskompani | Varsler prisøkning på 2 - 10 % |
| 01 04 10 | Langlo | Varsler prisøkning på 2,5 % |
| 01 04 10 | Leif Hübert Stål | Varsler prisøkning på kamstål og armeringsnett. |
| 01 04 10 | Lyssand Treindustri | Varsler prisøkning på ca 3,5 %. |
| 01 04 10 | Marnar Bruk | Varsler prisøkning på ca 3 % |
| 01 04 10 | Maxit -> Weber |
Varsler prisøkning på ca 2,5 %. Endrer navn til Weber. |
| 06 04 10 | Moelven Wood | Varsler prisøkning på 2 - 7 % |
| 01 04 10 | Monier | Varsler prisøkning fra ca 2-5%. |
| 01 04 10 | Mørtelverket Forsand | Varsler prisøkning på ca 2 %. |
| 01 04 10 | Natre | Varsler mulig prisendring. |
| 01 04 10 | Norgips | Varsles prisøkning på gipsplater med følgende: Hard ca 4,5 %, Rehab ca 9 %, GU ca 6 %, Villa Vindtett ca 6 % og Gulvplate ca 5 %. |
| 01 04 10 | Nordpeis | Varsler prisøkning. |
| 01 04 10 | Optimera | Varsler prisøkning på tekniske tjenester og konstruksjons tjenester ca 2-5 %. |
| 01 04 10 | Optimera | Varsler prisøkning på Optiform ca 3 %. |
| 01 04 10 | Optimera | Varsler prisøkning på OSB |
| 01 04 10 | Ringalm Tre | Varsler prisøkning på ca 2 - 6 % |
| 01 04 10 | SCA Timber | Varsler prisøkning på ca 4 - 10 % |
| 01 04 10 | Schiedel Skorsteiner | Varsler prisøkning på ca 4 %. |
| 01 04 10 | Setra Barkevik | Varsler prisøkning på ca 2 - 10 % |
| 01 04 10 | Sjølingstad | Varsler prisøkning på ca 3 %. |
| 01 04 10 | Stangeskovene | Varsler prisøkning på produkter i gran ca 3-5 % og produkter i furu ca 4-6 %. |
| 06 04 10 | Stiltre | Varsler prisøkning på ca 4 - 5 %. |
| 01 04 10 | Støren Sag og Høvleri | Varsler prisøkning på 3 - 9 % |
| 01 04 10 | Systemblokk Telemark | Varsler prisøkning. |
| 01 04 10 | Tarkett | Varsler prisøkning på ca 2-3,5 %. |
| 01 04 10 | T-komponent | Varsler prisøkning på ca 0 - 5 % |
| 01 04 10 | Trenor-Gruppen | Varsler prisøkning på dører ca 3 % og vindu ca 6 %. |
| 01 04 10 | TrioVing | Varsler prisøkning på ca 3 %. |
| 01 04 10 | Ulefos Brug | Varsler prisøkning. |
| 01 04 10 | Vartdal Plast | Varsler prisøkning. |
| 01 04 10 | Vendelboe Geosynteter | Varsler prisøkning. |
| 01 04 10 | Weber (Maxit) |
Varsler prisøkning på ca 2,5 %. Endrer navn fra Maxit til Weber. |
| 01 04 10 | Wienerberger | Varsler prisøkning på Koramic taktegl ca 2 %, delestykker og KoraTech ca 0-5 %. |
| 01 04 10 | Xella Norge | Varsler prisøkning på porebetong ca 3 %. |
| 01 04 10 | Østlandske Vindu | Varsler prisøkning på ca 4 %. |
| Mars | 2010 | |
| 01 03 10 | Celsa Steel Service | Varsler prisøkning. |
| 01 03 10 | Leif Hübert Stål | Varsler prisøkning på kamstål. |
| 01 03 10 | Norsk Stål | Varsler prisøkning. |
| 01 03 10 |
Systemblokk |
Varsler prisøkning på betongvarer ca 4%, bløtstøpte produkter ca 5 %. |
| Februar | 2010 | |
| 01 02 10 | Leif Hubert Stål | Varsler prisøkning på kamstål og armeringsnett. |
| 01 02 10 | Luna Norge | Varsler prisendring. |
| 01 02 10 | Sundt Coating | Varser prisøkning på ca 7 %. |
| Januar | 2010 | |
| 01 01 10 | Abloy | Varlser prisøkning. |
| 01 01 10 | Arauco | Varsler prisøkning på kryssfiner ca 5 %. |
| 01 01 10 | Expoin | Varsler prisøkning på kryssfiner ca 5-15 %. |
| 01 01 10 | Formica Norge | Varsler prisøkning på ca 5 %. |
| 01 01 10 | Smartply | Varsler prisøkning på OSB plater ca 2-3 %. |
| 01 01 10 | Svalk Handel | Varsler prisjustering. |
| 01 01 10 | Velux | Varsler prisøkning. |